| Startseite | Jäger- vereinigung | Hegeringe | Biotop und Hege | Jagdhorn- bläser | Jagdhunde | Jagdliches Schiessen | Jugend- arbeit |
|
Aktuell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiesstermine
*K=Kugel, lfd.K=lfd.Keiler, H=Kipphase, T=Tontauben |
|
| 2012 | |
| Di 14.2. | *K lfd.K H |
| Sa 25.2. | *K lfd.K H |
| Sa 10.3. | *K lfd.K H T |
| Di 13.3. | *K lfd.K H |
| Sa 31.3. | Frühjahrsschießen |
| Di 10.4. | *K lfd.K H |
| Sa 21.4. | *K lfd.K H |
| Sa 5.5. | Arbeitseinsatz |
| Di 8.5. | *K lfd.K H |
| Sa 26.5. | *K lfd.K H T |
| Di 12.6. | *K lfd.K H |
| Sa 16.6. | *K lfd.K H |
| Sa 30.6. | *K lfd.K H T |
| Di 10.7. | *K lfd.K H |
| Sa 14.7. | *K lfd.K H |
| Sa 28.7. | Arbeitseinsatz |
| Sa 4.8. | *K lfd.K H T |
Sommerpause |
|